详细介绍
一、产品介绍
用于金属和非金属标准试件、零部件的扭转性能的试验,测量抗扭强度τb、上屈服点τsu、下屈服点τsl等扭转性能参数。(如配备扭转计可测量切变模量G、规定非比例扭转应力τp、最大非比例切应变γp等参数)。
试验机由进口伺服电机及驱动器、扭矩传感器、夹持系统、液晶显示测量控制系统、主机台架、计算机软件系统组成。
夹持方式有三爪卡盘结构、对夹结构等可供不同特性材料可供选择。
二、主要技术参数
| 型号 | ND-200 | ND-500 | ND-1000 | ND-2000 |
| 最大扭矩N.m | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
| 扭矩测量范围 | 1%~100%FS | |||
| 扭矩示值误差 | ±1% | |||
| 扭矩分辨率 | 1/300000 | |||
| 转角测量范围 | 0~99999。 | |||
| 转角示值误差 | ±0.5% | |||
| 转角分辨率 | 1/300000 | |||
| 主动夹头速度 | 0~720。/min | |||
| 加载方向 | 正、反两个方向 | |||
| 夹持范围 mm | ∮5~∮20 | ∮8~∮40 | ∮12~∮60 | |
| 夹头间距 mm | 300 | 600 | ||
| 外形尺寸 mm | 1000*450*1050 | 1690*430*1090 | 2000*480*1100 | |
| 电机功率V/ KW | 220/0.2 | 220/0.4 | 220/1 | |
关键词: