详细介绍
一、产品介绍
该产品是在我公司在原有机器基础上进一步完善并满足国家标准GB/T16491设计的新型整机。计算机系统通过全数字控制器,经调速系统控制交流伺服电机转动,经减速系统减速后通过精密滚珠丝杠副带动移动横梁上升、下降,完成试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种力学性能试验,实现了试验力、试样变形和横梁位移等参数的闭环控制,符合国家GB/T228《金属材料室温拉伸试验方法》要求的数据处理,实现了试验力、试验力峰值、横梁位移、试样变形及试验曲线的屏幕显示、试验数据的自动处理(根据相应的试验方法)和处理结果的磁盘存储。另外该万能试验机配置种类繁多的试验附具,在金属、非金属、复合材料及制品的力学性能试验方面,具有非常广阔的应用前景。该试验机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。
二、主要技术参数
| 规格型号 | WDW-50/100 | WDW-200/300 | WDW-500/600 |
| 最大试验力(KN) | 50/100 | 200/300 | 500/600 |
| 精度等级 | 0.5 | ||
| 试验力测量范围 | 0.4%--100%FS | ||
| 试验力示值误差 | ±0.5% | ||
| 试验力分辨率 | ±1/300000FS全程不分档,且分辨率不变 | ||
| 引伸计测量范围 | 0.2%--100%FS | ||
| 引伸计示值误差 | ±0.5% | ||
| 引伸计分辨率 | ±1/300000FS全程不分档,且分辨率不变 | ||
| 引伸计(量程/标距) | 25/5,25/10,50/5,50/10,100/10 | ||
| 大变形测量范围 | 0-800mm | ||
| 大变形示值误差 | ±0.5% | ||
| 大变形分辨率 | ±1/300000FS全程不分档,且分辨率不变 | ||
| 大变形规格 | 最小标距10mm | ||
| 位移示值误差 | ±0.5% | ||
| 位移分辨率 | 0.04um | ||
| 速度控制范围mm/min | 0.005-500 | 0.0025-250mm/min | |
| 速度控制误差 | ±0.5% | ||
| 有效试验空间 | 750mm | 640mm | 550mm |
| 有效试验宽度 | 580mm | 600mm | 650mm |
| 主机外形尺寸 mm | 1100*610*2200 | 1200*780*2400 | 1300*800*2600 |
| 电机功率 | 220V/1kw | 380V/3kw | 380V/5kw |
| 主机重量 | 1100kg | 1800kg | 3200kg |
| 伺服电机、驱动器 | 日本、台湾进口交流伺服电机 | ||
| 负荷传感器 | 美国世铨 | ||
关键词:
上一页: